保利春天大道
在售 住宅7500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-11-20 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-07-04 | -- | 8090元/㎡ | 8090元/㎡ | |
2019-04-08 | 9000元/㎡ | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2019-01-24 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2018-11-13 | -- | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2018-09-25 | -- | 9180元/㎡ | -- | |
2018-09-17 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2018-08-07 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-12-25 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-07-31 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
2017-06-26 | -- | 5000元/㎡ | -- | |
2017-06-14 | -- | 5000元/㎡ | -- | |
2017-03-30 | -- | 5000元/㎡ | -- | |
2017-03-30 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
2017-03-14 | 5000元/㎡ | 4500元/㎡ | 4500元/㎡ | |
2017-02-09 | -- | 3980元/㎡ | 3980元/㎡ | |
2016-12-30 | -- | 3980元/㎡ | 3980元/㎡ | |
2016-11-29 | -- | 3980元/㎡ | 3980元/㎡ | |
2016-11-25 | -- | 3800元/㎡ | 3800元/㎡ | |
2016-10-25 | -- | 3800元/㎡ | 3800元/㎡ |
展开 收起