广大城
在售 住宅7500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2019-01-25 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2019-01-09 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-10-26 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-10-25 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-10-17 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-10-15 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-26 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-17 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-07 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-04 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-01 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-01 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-24 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-20 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-16 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-14 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-08-04 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-07-30 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2018-06-07 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2018-03-09 | -- | 5500元/㎡ | -- |
展开 收起