恒大都会广场
在售 住宅8800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-02-18 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2020-01-08 | -- | 9200元/㎡ | -- | |
| 2019-09-26 | -- | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
| 2019-02-25 | -- | 7900元/㎡ | -- | |
| 2019-01-25 | -- | 7900元/㎡ | 7900元/㎡ | |
| 2018-09-13 | -- | 7920元/㎡ | -- | |
| 2018-01-25 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
| 2017-09-12 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2017-06-26 | -- | 6000元/㎡ | 6000元/㎡ | |
| 2017-04-27 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2017-03-30 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2016-09-21 | -- | 3788元/㎡ | -- | |
| 2016-03-10 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
| 2015-12-16 | -- | 3680元/㎡ | -- | |
| 2015-12-05 | -- | 3680元/㎡ | -- | |
| 2015-11-24 | -- | 3680元/㎡ | -- | |
| 2015-09-23 | -- | 4880元/㎡ | -- | |
| 2015-09-15 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
| 2015-08-17 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2015-07-22 | -- | 3680元/㎡ | 3680元/㎡ |
展开 收起