中国普天·中央国际
在售 住宅9200-9800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-06-04 | 9800元/㎡ | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | |
2019-04-23 | 11000元/㎡ | 9100元/㎡ | 9100元/㎡ | |
2019-02-23 | -- | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-02-23 | -- | 8700元/㎡ | -- | |
2018-10-27 | -- | 8700元/㎡ | -- | |
2018-10-10 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2018-09-12 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2018-09-12 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2018-08-25 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2018-07-31 | -- | 10200元/㎡ | -- | |
2018-06-06 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-05-03 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-04-19 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-12-06 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2017-11-01 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-09-11 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2017-08-01 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-07-17 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2017-07-03 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2017-06-14 | -- | 6000元/㎡ | -- |
展开 收起